
| Proyék | Ukuran Bpre (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| Jenis Gawé | Ganda lakonan | |||||
| Cairan | Hawa | |||||
| Rentang Tekanan Kgf/cm^2(Kpa) | 1.5~9.5(150~950 | |||||
| Suhu°C | 0~60 | |||||
| Gawé Speed mm / detik | 30~500 | |||||
| Sudut Rotatin mm | 11 | 13 | 15 | |||
| Handap stroke mm | 11 | 13 | 15 | |||
| Sudut Rotasi | 90° bisa ngaropéa (0 °, 45 °, 60 °) | |||||
| Arah Rotasi | Belok kénca (ti katuhu ka kenca)-L;belok katuhu (ti kénca ka katuhu)-R | |||||
| Panyangga | Bantalan karét | |||||
| Lubrication | Bébas Pasokan | |||||
| Ukuran port | M5*0.8 | M5*0.8 | ||||
