Rincian produk
Tag produk
Panjelasan Produk

| Modél | IR1000-01 | IR1010-01 | IR1020-01 | IR2010-002 | IR2010-02 |
| Média Gawé | Hawa Bersih |
| Min.Tekanan Gawé | 0.05Mpa |
| Rentang tekanan | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa |
| Max.Tekanan Gawé | 1.0Mpa |
| Tekanan Gangga | Y40-01 |
| Rentang pangukuran | 0,25 Mpa | 0,5 Mpa | 1Mpa | 0,25 Mpa | 0,5 Mpa |
| Sensitipitas | Dina 0,2% tina skala pinuh |
| Repeatability | Dina ± 0,5% tina skala pinuh |
| Konsumsi hawa | IR10 0 | Max.3.5L / mnt dina tekanan 1.0Mpa |
| IR20 0 | Max.3.1L / mnt dina tekanan 1.0Mpa |
| IR2010 | Max.3.1L / mnt dina tekanan 1.0Mpa |
| IR30 0 | Port solokan: Max.9.5L / mnt dina tekanan 1.0Mpa |
| IR3120 | Exhaust Port: Max.2L / mnt dina tekanan 1.0Mpa |
| Suhu Ambient | -5~60 ℃ (Teu Beku) |
| Bahan Awak | Aluminium Alloy |
| Modél | IR2020-02 | IR3000-03 | IR3010-03 | IR3020-03 |
| Média Gawé | Hawa Bersih |
| Min.Tekanan Gawé | 0.05Mpa |
| Rentang tekanan | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa |
| Max.Tekanan Gawé | 1.0Mpa |
| Tekanan Gangga | Y40-01 |
| Rentang pangukuran | 1Mpa | 0,25 Mpa | 0,5 Mpa | 1Mpa |
| Sensitipitas | Dina 0,2% tina skala pinuh |
| Repeatability | Dina ± 0,5% tina skala pinuh |
| Konsumsi hawa | IR10 0 | Max.3.5L / mnt dina tekanan 1.0Mpa |
| IR20 0 | Max.3.1L / mnt dina tekanan 1.0Mpa |
| IR2010 | Max.3.1L / mnt dina tekanan 1.0Mpa |
| IR30 0 | Port solokan: Max.9.5L / mnt dina tekanan 1.0Mpa |
| IR3120 | Exhaust Port: Max.2L / mnt dina tekanan 1.0Mpa |
| AmbientSuhu | -5~60 ℃ (Teu Beku) |
| Bahan Awak | Aluminium Alloy |


saméméhna: SNS AC Series unit perlakuan sumber hawa pneumatic FRL kombinasi filter hawa regulator lubricator Teras: SNS CRA1 runtuyan ganda lakonan usaha Rotary silinder hawa pneumatic kalawan bahan Aluminium