Kode Pesenan

Spésifikasi Téknis
| Ukuran Bor (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Modeu Akting | Akting Ganda | ||||||
| Média Gawé | Hawa anu Dibersihkeun | ||||||
| Tekanan Kerja | 0.1~0.9Mpa(kgf/cm²) | ||||||
| Tekanan Bukti | 1.35Mpa(13.5 kgf/cm²)) | ||||||
| Rentang Suhu Gawé | -5~70℃ | ||||||
| Modeu Buffering | Sareng Buffer(Standar) | ||||||
| Jarak Buffering (mm) | 24 | 32 | |||||
| Ukuran Pelabuhan | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| Bahan Awak | Aluminium Alloy | ||||||
Pilihan Saklar Sensor
| Modeu/Ukuran Bor | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Saklar Sensor | CS1-M | ||||||
Stroke Silinder
| Ukuran Bor (mm) | Goresan Standar (mm) | Stroke Maks. (mm) | Stroke anu diidinan (mm) | |||||||||
| 32 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
