
| Modél | 2W025-08 | 2W040-10 | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | ||
| Cairan | Udara/Cai/Minyak | |||||||||
| Modeu Aksi | Tipe anu langsung bertindak | Tipe anu dioperasikeun ku pilot | ||||||||
| Tipe | Normal Ditutup | |||||||||
| Diaméter Port (mm^2) | 2.5 | 4.0 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | ||
| Nilai CV | 0.23 | 0.60 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | ||
| Ukuran Pelabuhan | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G 1/4 | G1 1/2 | G2 | ||
| Viskositas Cairan | Di handap 20CS | |||||||||
| Tekanan Kerja | Cai/Minyak: 0.1-0.5MPa Udara: 0.1-0.7MPa | |||||||||
| Tekanan Bukti | 1.0MPa | |||||||||
| Suhu | -5-85℃ | |||||||||
| Rentang Tegangan Gawé | ±10% | |||||||||
| Bahan | Awak | Kuningan | ||||||||
| Segel | NBR | |||||||||
| Kakuatan Koil | 15VA | 20VA | 50VA | |||||||
| Modél | Hiji | B | C | D | K |
| 2W160-10 | 93 | 55.5 | 106.5 | 67.5 | G3/8 |
| 2W160-15 | 93 | 55.5 | 106.5 | 67.5 | G1/2 |
| 2W200-20 | 97 | 55.5 | 113 | 73 | G3/4 |
| 2W250-25 | 102.5 | 72.5 | 121 | 94 | G1 |
| 2W350-35 | 134.5 | 92.5 | 159 | 120 | G1 1/4 |
| 2W400-40 | 137.5 | 92.5 | 165 | 122 | G1 1/2 |
| 2W500-50 | 151.5 | 110 | 188 | 170 | G2 |




PNEUMATIK SNS CINA
——Panyadia komponén pneumatik anu unggul di Cina—–